Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 11 Düren I
Gewählt: Wirtz, Matthias Josef (CDU) mit 44,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
62,8% | 39,6% | 33,2% | 8,7% | 6,7% | 5,1% | 6,7% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-2,7 | -10,5 | -0,9 | +4,0 | +1,2 | +4,2 | +2,0 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 84 698 | 82,7 | 84 698 | 82,7 | 87 295 | 85,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 17 708 | 17,3 | 17 708 | 17,3 | 14 489 | 14,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | 1 | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 102 406 | 100,0 | 102 406 | 100,0 | 101 785 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 64 336 | 62,8 | 64 336 | 62,8 | 66 741 | 65,6 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 16 768 | 26,1 | 16 768 | 26,1 | 13 641 | 20,4 | X | ||
Ungültige Stimmen | 1 232 | 1,9 | 1 108 | 1,7 | 1 258 | 1,9 | X | ||
Gültige Stimmen | 63 104 | 100,0 | 63 228 | 100,0 | 65 483 | 100,0 | X | ||
CDU | 27 777 | 44,0 | 25 026 | 39,6 | 32 762 | 50,0 | -10,5 | ||
SPD | 22 689 | 36,0 | 21 015 | 33,2 | 22 378 | 34,2 | -0,9 | ||
GRÜNE | 4 769 | 7,6 | 5 504 | 8,7 | 3 108 | 4,7 | 4,0 | ||
FDP | 2 979 | 4,7 | 4 214 | 6,7 | 3 556 | 5,4 | 1,2 | ||
NPD | 1 047 | 1,7 | 915 | 1,4 | 902 | 1,4 | 0,1 | ||
DIE LINKE | 3 045 | 4,8 | 3 226 | 5,1 | 597 | 0,9 | 4,2 | ||
REP | — | — | 101 | 0,2 | 405 | 0,6 | -0,5 | ||
ödp | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
BüSo | 262 | 0,4 | 96 | 0,2 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 64 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 559 | 0,9 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 344 | 0,5 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 57 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 25 | 0,0 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 6 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 30 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | — | — | 892 | 1,4 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 14 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 255 | 0,4 | — | — | — | ||
pro NRW | 536 | 0,8 | 611 | 1,0 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 34 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 30 | 0,0 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 83 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 75 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 775 | 2,7 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010