Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 8 Euskirchen I
Gewählt: Voussem, Klaus Martin (CDU) mit 40,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
| 57,0% | 39,4% | 26,1% | 11,0% | 11,4% | 5,4% | 6,7% |
| Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -4,4 | -13,7 | -1,1 | +5,8 | +1,7 | +4,3 | +3,0 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 109 575 | 85,3 | 109 575 | 85,3 | 110 493 | 87,7 | X | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 18 843 | 14,7 | 18 843 | 14,7 | 15 503 | 12,3 | X | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 128 418 | 100,0 | 128 418 | 100,0 | 125 996 | 100,0 | X | ||
| Wähler/-innen | 73 227 | 57,0 | 73 227 | 57,0 | 77 446 | 61,5 | X | ||
| dar. mit Wahlschein | 17 719 | 24,2 | 17 719 | 24,2 | 14 381 | 18,6 | X | ||
| Ungültige Stimmen | 1 754 | 2,4 | 1 322 | 1,8 | 1 135 | 1,5 | X | ||
| Gültige Stimmen | 71 473 | 100,0 | 71 905 | 100,0 | 76 311 | 100,0 | X | ||
| CDU | 28 799 | 40,3 | 28 302 | 39,4 | 40 520 | 53,1 | -13,7 | ||
| SPD | 21 796 | 30,5 | 18 770 | 26,1 | 20 793 | 27,2 | -1,1 | ||
| GRÜNE | 6 563 | 9,2 | 7 900 | 11,0 | 3 992 | 5,2 | 5,8 | ||
| FDP | 9 058 | 12,7 | 8 171 | 11,4 | 7 370 | 9,7 | 1,7 | ||
| NPD | 1 213 | 1,7 | 817 | 1,1 | — | — | — | ||
| DIE LINKE | 4 044 | 5,7 | 3 913 | 5,4 | 835 | 1,1 | 4,3 | ||
| REP | — | — | 170 | 0,2 | 933 | 1,2 | -1,0 | ||
| ödp | — | — | 78 | 0,1 | 243 | 0,3 | -0,2 | ||
| BüSo | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
| PBC | — | — | 82 | 0,1 | — | — | — | ||
| Die Tierschutzpartei | — | — | 582 | 0,8 | — | — | — | ||
| FAMILIE | — | — | 429 | 0,6 | — | — | — | ||
| Die PARTEI | — | — | 65 | 0,1 | — | — | — | ||
| ZENTRUM | — | — | 48 | 0,1 | — | — | — | ||
| BGD | — | — | 5 | 0,0 | — | — | — | ||
| AUF | — | — | 38 | 0,1 | — | — | — | ||
| PIRATEN | — | — | 925 | 1,3 | — | — | — | ||
| ddp | — | — | 21 | 0,0 | — | — | — | ||
| Freie Union | — | — | 11 | 0,0 | — | — | — | ||
| RENTNER | — | — | 423 | 0,6 | — | — | — | ||
| pro NRW | — | — | 814 | 1,1 | — | — | — | ||
| DIE VIOLETTEN | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | ||
| BIG | — | — | 34 | 0,0 | — | — | — | ||
| Volksabstimmung | — | — | 123 | 0,2 | — | — | — | ||
| FBI/ Freie Wähler | — | — | 63 | 0,1 | — | — | — | ||
| UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
| Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 625 | 2,1 | X | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010
