Landtagswahl 2010
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 5 Rhein-Erft-Kreis I
Gewählt: Rüttgers, Jürgen, Dr. (CDU) mit 45,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
63,0% | 37,3% | 32,1% | 10,7% | 7,8% | 4,1% | 8% |
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
-1,4 | -10,3 | -3,8 | +6,2 | +0,5 | +3,3 | +4,1 |
Wahlkreisergebnis
Merkmal | Landtagswahl am 09.05.2010 | Zum Vergleich |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Stimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' | 97 742 | 82,0 | 97 742 | 82,0 | 100 517 | 85,2 | X | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' | 21 386 | 18,0 | 21 386 | 18,0 | 17 399 | 14,8 | X | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | — | — | X | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 119 128 | 100,0 | 119 128 | 100,0 | 117 916 | 100,0 | X | ||
Wähler/-innen | 75 108 | 63,0 | 75 108 | 63,0 | 76 002 | 64,5 | X | ||
dar. mit Wahlschein | 20 491 | 27,3 | 20 491 | 27,3 | 16 419 | 21,6 | X | ||
Ungültige Stimmen | 1 376 | 1,8 | 1 284 | 1,7 | 907 | 1,2 | X | ||
Gültige Stimmen | 73 732 | 100,0 | 73 824 | 100,0 | 75 095 | 100,0 | X | ||
CDU | 33 842 | 45,9 | 27 550 | 37,3 | 35 768 | 47,6 | -10,3 | ||
SPD | 25 463 | 34,5 | 23 687 | 32,1 | 26 969 | 35,9 | -3,8 | ||
GRÜNE | 6 290 | 8,5 | 7 880 | 10,7 | 3 377 | 4,5 | 6,2 | ||
FDP | 3 026 | 4,1 | 5 789 | 7,8 | 5 480 | 7,3 | 0,5 | ||
NPD | — | — | 381 | 0,5 | 804 | 1,1 | -0,6 | ||
DIE LINKE | 2 828 | 3,8 | 3 023 | 4,1 | 595 | 0,8 | 3,3 | ||
REP | — | — | 145 | 0,2 | 483 | 0,6 | -0,4 | ||
ödp | — | — | 49 | 0,1 | 226 | 0,3 | -0,2 | ||
BüSo | — | — | 10 | 0,0 | — | — | — | ||
PBC | — | — | 42 | 0,1 | — | — | — | ||
Die Tierschutzpartei | — | — | 501 | 0,7 | — | — | — | ||
FAMILIE | — | — | 309 | 0,4 | — | — | — | ||
Die PARTEI | — | — | 66 | 0,1 | — | — | — | ||
ZENTRUM | — | — | 40 | 0,1 | — | — | — | ||
BGD | — | — | 4 | 0,0 | — | — | — | ||
AUF | — | — | 32 | 0,0 | — | — | — | ||
PIRATEN | — | — | 955 | 1,3 | — | — | — | ||
ddp | — | — | 16 | 0,0 | — | — | — | ||
Freie Union | — | — | 23 | 0,0 | — | — | — | ||
RENTNER | — | — | 435 | 0,6 | — | — | — | ||
pro NRW | 2 283 | 3,1 | 2 559 | 3,5 | — | — | — | ||
DIE VIOLETTEN | — | — | 47 | 0,1 | — | — | — | ||
BIG | — | — | 119 | 0,2 | — | — | — | ||
Volksabstimmung | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | ||
FBI/ Freie Wähler | — | — | 74 | 0,1 | — | — | — | ||
UAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
ÖkoLinX | — | — | — | — | — | — | — | ||
LD | — | — | — | — | — | — | — | ||
DKP | — | — | — | — | — | — | — | ||
DP | — | — | — | — | — | — | — | ||
Westfalen | — | — | — | — | — | — | — | ||
SG - NRW | — | — | — | — | — | — | — | ||
Soziale Mitte | — | — | — | — | — | — | — | ||
Einzelbewerber / -innen | — | — | — | — | — | — | X | ||
Sonstige 1) | — | — | — | — | 1 393 | 1,9 | X | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
09. Mai 2010