Landtagswahl 2010

Die Landeswahlleiterin informiert

Endgültiges Ergebnis für: 0 Nordrhein-Westfalen

Erststimmenanteil
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE
38,5% 38,5% 10,1% 4,7% 5,4% 2,8%
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung Zweitstimmenanteil
CDU SPD GRÜNE FDP DIE LINKE ANDERE
59,3% 34,6% 34,5% 12,1% 6,7% 5,6% 6,5%
Veränderung gegenüber Landtagswahl 2005 in Prozentpunkten
-3,7 -10,3 -2,6 +5,9 +0,6 +4,7 +1,7
Wahlkreisergebnis
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zum Wahlergebnis. Im Einzelnen finden Sie hier das Ergebnis der Erst- und Zweitstimmen der aktuellen Wahl und die entsprechenden Vergleichsergebnisse zur Vorwahl, sowie einen prozentualen Vergleich der Ergebnisse. Dabei wird jede Partei, die an der Wahl teilgenommen hat, zeilenweise mit dem erreichten Ergebnis bei dieser und der vorangegangenen Wahl aufgeführt.
Merkmal Landtagswahl am 09.05.2010

Zum Vergleich
Landtagswahl am 22.05.2005

Erststimmen Zweitstimmen Stimmen Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 'W' 11 289 157 85,1 11 289 157 85,1 11 449 724 86,5 X
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 'W' 1 977 576 14,9 1 977 576 14,9 1 780 570 13,5 X
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein 319 319 72 X
Wahlberechtigte insgesamt 13 267 052 100,0 13 267 052 100,0 13 230 366 100,0 X
Wähler/-innen 7 870 412 59,3 7 870 412 59,3 8 333 363 63,0 X
dar. mit Wahlschein 1 876 720 23,8 1 876 720 23,8 1 690 714 20,3 X
Ungültige Stimmen 128 457 1,6 109 866 1,4 89 349 1,1 X
Gültige Stimmen 7 741 955 100,0 7 760 546 100,0 8 244 014 100,0 X
CDU 2 983 788 38,5 2 681 700 34,6 3 696 506 44,8 -10,3
SPD 2 980 311 38,5 2 675 818 34,5 3 058 988 37,1 -2,6
GRÜNE 784 826 10,1 941 162 12,1 509 293 6,2 5,9
FDP 363 895 4,7 522 229 6,7 508 266 6,2 0,6
NPD 24 685 0,3 55 400 0,7 73 969 0,9 -0,2
DIE LINKE 415 241 5,4 435 627 5,6 72 989 0,9 4,7
REP 4 876 0,1 23 330 0,3 67 220 0,8 -0,5
ödp 2 770 0,0 7 505 0,1 15 751 0,2 -0,1
BüSo 7 164 0,1 3 370 0,0 6 856 0,1 0,0
PBC 232 0,0 9 416 0,1 6 361 0,1 0,0
Die Tierschutzpartei 5 093 0,1 48 099 0,6 6 168 0,1 0,5
FAMILIE 8 168 0,1 31 758 0,4 4 291 0,1 0,4
Die PARTEI 473 0,0 9 247 0,1 1 338 0,0 0,1
ZENTRUM 2 987 0,0 5 976 0,1 1 261 0,0 0,1
BGD 15 0,0 672 0,0 56 0,0 0,0
AUF 2 402 0,0 5 173 0,1
PIRATEN 70 610 0,9 121 046 1,6
ddp 1 422 0,0
Freie Union 576 0,0 1 443 0,0
RENTNER 7 098 0,1 38 423 0,5
pro NRW 67 310 0,9 107 476 1,4
DIE VIOLETTEN 196 0,0 5 968 0,1
BIG 2 832 0,0 13 863 0,2
Volksabstimmung 1 487 0,0 7 787 0,1
FBI/ Freie Wähler 512 0,0 6 636 0,1
UAP 108 0,0 523 0,0
ÖkoLinX 100 0,0 184 0,0
LD 95 0,0 100 0,0
DKP 197 0,0
DP 67 0,0
Westfalen 473 0,0
SG - NRW 347 0,0
Soziale Mitte 754 0,0
Einzelbewerber / -innen 2 267 0,0 X
Sonstige 1) 213 894 2,6 X
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.

Wahltermin

09. Mai 2010

Weiterführende Links

Interaktive Kartendarstellung