Kommunalwahlen 2025
- Wahlen der Oberbürgermeister/-innen der kreisfreien Städte sowie
der Landrätinnen und Landräte der Kreise -
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Münster (515000)
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Fuchs, Tilman (GRÜNE)
14.09.2025: 41,3% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 57,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Lewe, Markus (CDU)
27.09.2020: 52,6% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 44,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte insgesamt | 250.306 | 100,0 | 250.306 | 100,0 |
Wähler/-innen | 162.211 | 64,8 | 138.728 | 55,4 |
Ungültige Stimmen | 1.532 | 0,9 | 445 | 0,3 |
Gültige Stimmen | 160.679 | 100,0 | 138.283 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Lunemann, Dr. Georg (CDU) | 59.894 | 37,3 | 58.200 | 42,1 |
Fuchs, Tilman (GRÜNE) | 66.359 | 41,3 | 80.083 | 57,9 |
Brinktrine, Stephan (SPD) | 18.908 | 11,8 | ||
Martinewski, Dr. Katharina (Die Linke) | 7.646 | 4,8 | ||
Berkenheide, Maren (Volt) | 3.619 | 2,3 | ||
Scholle, Roland (Die PARTEI) | 2.191 | 1,4 | ||
Pohlmann, Franz (ÖDP) | 951 | 0,6 | ||
Tskalidis, Dr. Georgios (WGR) | 1.111 | 0,7 | ||
Download der Tabellen als Textdatei
(Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |