Kommunalwahlen 2025
- Wahlen der Oberbürgermeister/-innen der kreisfreien Städte sowie
der Landrätinnen und Landräte der Kreise -
Das Ministerium des Innern informiert
Vorläufiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Bonn (314000)
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Déus, Guido (CDU)
14.09.2025: 38,9% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 54,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Dörner, Katja (GRÜNE)
27.09.2020: 56,3% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 27,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte insgesamt | 247.052 | 100,0 | 246.965 | 100,0 |
Wähler/-innen | 160.077 | 64,8 | 138.285 | 56,0 |
Ungültige Stimmen | 1.497 | 0,9 | 640 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 158.580 | 100,0 | 137.645 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Dörner, Katja (GRÜNE) | 52.533 | 33,1 | 63.324 | 46,0 |
Déus, Guido (CDU) | 61.745 | 38,9 | 74.321 | 54,0 |
Reeh-Schall, Jochen (SPD) | 14.040 | 8,9 | ||
Schott, Johannes Ulrich Werner (WGR ) | 5.707 | 3,6 | ||
Faber, Dr. Michael (DIE LINKE) | 9.752 | 6,1 | ||
Nöhring, Petra (FDP) | 3.149 | 2,0 | ||
Truckenbrodt, Wolfgang (AfD) | 8.179 | 5,2 | ||
Klingenstein, Marcel "Bratwurst" (Die PARTEI) | 1.438 | 0,9 | ||
Haluk, Yildiz (BIG) | 1.446 | 0,9 | ||
Laçin-Kilinç, Merve Nur (DAVA) | 591 | 0,4 | ||
Download der Tabellen als Textdatei
(Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |