Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Mönchengladbach
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Heinrichs, Felix (SPD)
14.09.2025: 43,4% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 63,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Heinrichs, Felix (SPD)
27.09.2020: 74,2% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 37,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 163.907 | 80,3 | 163.123 | 79,9 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 40.312 | 19,7 | 41.052 | 20,1 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 204.219 | 100,0 | 204.175 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 96.874 | 47,4 | 67.570 | 33,1 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 35.933 | 37,1 | 29.929 | 44,3 |
| Ungültige Stimmen | 1.964 | 2,0 | 448 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 94.910 | 100,0 | 67.122 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Wellens, Dr. Christof (CDU) | 27.375 | 28,8 | 24.459 | 36,4 |
| Heinrichs, Felix (SPD) | 41.165 | 43,4 | 42.663 | 63,6 |
| Klotz, Marcel (GRÜNE) | 3.314 | 3,5 | ||
| Immel, Michael (AfD) | 13.916 | 14,7 | ||
| Gutowski, Reiner (FDP) | 1.563 | 1,6 | ||
| Merkens, Sebastian (Die Linke) | 3.407 | 3,6 | ||
| Sonneborn, Martin (Die PARTEI) | 2.116 | 2,2 | ||
| Engel, Michael (EZB) | 1.204 | 1,3 | ||
| Kontalis, Jannik (EZB) | 850 | 0,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
