Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hagen (Hohenlimburg)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 56,1% | 22,3% | 14,8% | 6,2% | 1,6% | 18,0% | 2,9% | 34,0% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 16 373 | 72,5 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 223 | 27,5 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 22 596 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 12 677 | 56,1 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 424 | 42,8 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 118 | 0,9 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 12 559 | 100,0 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| CDU | 2 806 | 22,3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SPD | 1 857 | 14,8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| GRÜNE | 784 | 6,2 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 2 264 | 18,0 | 2 | — | 2 | ||||||
| Die Linke | 370 | 2,9 | — | — | — | ||||||
| FDP | 204 | 1,6 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 125 | 1,0 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 601 | 4,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | 112 | 0,9 | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 358 | 2,9 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 245 | 2,0 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 2 833 | 22,6 | 3 | — | 3 | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
