Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (4 Bochum-Ost)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 49,9% | 16,4% | 32,5% | 12,1% | 1,8% | 19,6% | 9,1% | 8,6% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 31 541 | 78,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 776 | 21,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 40 317 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 20 117 | 49,9 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7 900 | 39,3 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 146 | 0,7 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 971 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
| CDU | 3 279 | 16,4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SPD | 6 487 | 32,5 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| GRÜNE | 2 415 | 12,1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| AfD | 3 907 | 19,6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Die Linke | 1 812 | 9,1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| FDP | 357 | 1,8 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 307 | 1,5 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 331 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 436 | 2,2 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 342 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 298 | 1,5 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
