Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Bochum (2 Bochum-Wattenscheid)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 50,7% | 21,7% | 23,0% | 8,6% | 1,4% | 19,2% | 5,5% | 20,6% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 41 272 | 75,9 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 103 | 24,1 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 54 375 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 27 553 | 50,7 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11 792 | 42,8 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 167 | 0,6 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 27 386 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
| CDU | 5 950 | 21,7 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| SPD | 6 286 | 23,0 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 2 355 | 8,6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| AfD | 5 253 | 19,2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Die Linke | 1 513 | 5,5 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 397 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 316 | 1,2 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 235 | 0,9 | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 419 | 1,5 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 395 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 2 969 | 10,8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Wählergruppe 3 | 1 298 | 4,7 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
