Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Münster (Münster-West)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 64,4% | 34,0% | 13,3% | 30,9% | 3,0% | 4,6% | 7,8% | 6,2% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 34 226 | 70,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 529 | 29,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 48 755 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 31 375 | 64,4 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 13 246 | 42,2 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 143 | 0,5 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 31 232 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
| CDU | 10 632 | 34,0 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| SPD | 4 169 | 13,3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| GRÜNE | 9 640 | 30,9 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| AfD | 1 447 | 4,6 | 1 | 1 | — | ||||||
| Die Linke | 2 447 | 7,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 950 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die PARTEI | 294 | 0,9 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 1 404 | 4,5 | 1 | 1 | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | 249 | 0,8 | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | — | — | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
