Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Münster (Münster-Hiltrup)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 58,8% | 42,2% | 15,5% | 22,7% | 2,8% | 7,0% | 4,5% | 5,4% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 21 507 | 72,5 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 173 | 27,5 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 29 680 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 17 459 | 58,8 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 7 435 | 42,6 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 86 | 0,5 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 373 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
| CDU | 7 324 | 42,2 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| SPD | 2 698 | 15,5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| GRÜNE | 3 935 | 22,7 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| AfD | 1 220 | 7,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die Linke | 782 | 4,5 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 484 | 2,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die PARTEI | 190 | 1,1 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 522 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | 146 | 0,8 | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | — | — | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 72 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
