Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Gelsenkirchen (Gelsenkirchen-Ost)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 56,0% | 19,8% | 32,5% | 4,0% | 2,3% | 31,6% | 4,1% | 5,8% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 25 362 | 79,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 432 | 20,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 31 794 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 17 812 | 56,0 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 977 | 33,6 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 131 | 0,7 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 681 | 100,0 | 17 | 6 | 11 | ||||||
| CDU | 3 504 | 19,8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| SPD | 5 742 | 32,5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 716 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 5 579 | 31,6 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Die Linke | 717 | 4,1 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 401 | 2,3 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 128 | 0,7 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 229 | 1,3 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | 379 | 2,1 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 115 | 0,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 105 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 66 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
