Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Solingen (Burg/Höhscheid)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 57,6% | 29,5% | 15,8% | 9,8% | 2,1% | 15,1% | 4,4% | 23,3% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 21 587 | 76,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 506 | 23,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 28 093 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 16 172 | 57,6 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 795 | 35,8 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 99 | 0,6 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 16 073 | 100,0 | 15 | 4 | 11 | ||||||
| CDU | 4 746 | 29,5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| SPD | 2 546 | 15,8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| GRÜNE | 1 570 | 9,8 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 2 421 | 15,1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Die Linke | 708 | 4,4 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 331 | 2,1 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | — | — | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | 185 | 1,2 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 822 | 5,1 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 99 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 2 645 | 16,5 | 3 | — | 3 | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
