Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Solingen (Solingen-Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 41,9% | 25,1% | 19,4% | 8,2% | 2,1% | 19,0% | 6,3% | 19,9% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23 884 | 84,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 496 | 15,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 28 380 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 11 891 | 41,9 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 930 | 33,1 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 118 | 1,0 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 773 | 100,0 | 15 | 6 | 9 | ||||||
| CDU | 2 959 | 25,1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| SPD | 2 281 | 19,4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 962 | 8,2 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 2 241 | 19,0 | 3 | — | 3 | ||||||
| Die Linke | 747 | 6,3 | 1 | 1 | — | ||||||
| FDP | 245 | 2,1 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 162 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | — | — | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | 155 | 1,3 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 552 | 4,7 | 1 | 1 | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 366 | 3,1 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 1 103 | 9,4 | 2 | — | 2 | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
