Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Remscheid (Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 44,9% | 25,2% | 33,6% | 7,3% | 4,8% | 16,7% | 6,3% | 6,2% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 14 103 | 79,4 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 657 | 20,6 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 17 760 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 7 980 | 44,9 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 115 | 39,0 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 72 | 0,9 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 908 | 100,0 | 11 | 3 | 8 | ||||||
| CDU | 1 989 | 25,2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SPD | 2 657 | 33,6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 574 | 7,3 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 1 319 | 16,7 | 2 | — | 2 | ||||||
| Die Linke | 495 | 6,3 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 380 | 4,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | — | — | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 285 | 3,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 113 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 96 | 1,2 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
