Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Rheinhausen)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 52,9% | 18,8% | 34,1% | 7,2% | 1,7% | 21,4% | 5,0% | 11,8% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 42 696 | 76,3 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 243 | 23,7 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 55 939 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 29 607 | 52,9 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 11 817 | 39,9 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 244 | 0,8 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 29 363 | 100,0 | 17 | 7 | 10 | ||||||
| CDU | 5 523 | 18,8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| SPD | 10 000 | 34,1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 2 126 | 7,2 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 6 272 | 21,4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Die Linke | 1 477 | 5,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 498 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 265 | 0,9 | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 600 | 2,0 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 1 160 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 307 | 1,0 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 399 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 736 | 2,5 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
