Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 48,6% | 14,7% | 30,1% | 15,3% | 1,7% | 15,1% | 10,8% | 12,4% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 59 492 | 78,7 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 16 135 | 21,3 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 75 627 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 36 718 | 48,6 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 14 118 | 38,4 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 299 | 0,8 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 36 419 | 100,0 | 17 | 8 | 9 | ||||||
| CDU | 5 365 | 14,7 | 3 | — | 3 | ||||||
| SPD | 10 970 | 30,1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 5 564 | 15,3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| AfD | 5 498 | 15,1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Die Linke | 3 917 | 10,8 | 2 | 2 | — | ||||||
| FDP | 603 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 574 | 1,6 | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 1 013 | 2,8 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 1 260 | 3,5 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 296 | 0,8 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 405 | 1,1 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 954 | 2,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
