Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Homberg/Ruhrort/Baerl)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 50,1% | 19,2% | 34,6% | 8,1% | 1,4% | 22,6% | 5,2% | 8,8% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23 572 | 77,9 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 683 | 22,1 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 30 255 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 15 147 | 50,1 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 985 | 39,5 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 91 | 0,6 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 056 | 100,0 | 17 | 6 | 11 | ||||||
| CDU | 2 896 | 19,2 | 4 | — | 4 | ||||||
| SPD | 5 207 | 34,6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 1 223 | 8,1 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 3 400 | 22,6 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Die Linke | 790 | 5,2 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 210 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | 55 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 343 | 2,3 | — | — | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 498 | 3,3 | 1 | 1 | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 88 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 59 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 287 | 1,9 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
