Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Hamborn)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 36,7% | 14,4% | 30,4% | 3,7% | 0,6% | 30,1% | 5,8% | 15,0% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 40 616 | 84,4 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 492 | 15,6 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 48 108 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 17 664 | 36,7 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 393 | 36,2 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 148 | 0,8 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 17 516 | 100,0 | 17 | 6 | 11 | ||||||
| CDU | 2 529 | 14,4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SPD | 5 319 | 30,4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 654 | 3,7 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 5 267 | 30,1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Die Linke | 1 020 | 5,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 108 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 492 | 2,8 | 1 | 1 | — | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 408 | 2,3 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 856 | 4,9 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 3 | 345 | 2,0 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 198 | 1,1 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | 320 | 1,8 | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
