Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Düsseldorf (Stadtbezirk 8)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Die Linke | ANDERE | ||
| 48,7% | 32,1% | 20,2% | 16,4% | 3,4% | 15,3% | 7,2% | 5,5% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 14.09.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 33 671 | 77,7 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 653 | 22,3 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 43 324 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen | 21 107 | 48,7 | X | X | X | ||||||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 8 664 | 41,0 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 774 | 3,7 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 20 333 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
| CDU | 6 517 | 32,1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| SPD | 4 098 | 20,2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 3 325 | 16,4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| AfD | 3 110 | 15,3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Die Linke | 1 457 | 7,2 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 700 | 3,4 | 1 | — | 1 | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| BSW | 623 | 3,1 | 1 | — | 1 | ||||||
| DAVA | — | — | — | — | — | ||||||
| FREIE WÄHLER | — | — | — | — | — | ||||||
| LfK | — | — | — | — | — | ||||||
| Team Todenhöfer | — | — | — | — | — | ||||||
| T I E R S C H U T Z | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 342 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 161 | 0,8 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
