Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Rüthen, Stadt
2020
Bei der Wahl am 13.09.2020 gewählt:
Weiken, Peter Josef (Einzelbew.)
13.09.2020: 90,9% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Weiken, Peter Josef (Einzelbew.)
25.05.2014: 90,3% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 13.09.2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5.893 | 68,2 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.752 | 31,8 | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.645 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen insgesamt | 5.520 | 63,9 | ||
| darunter mit Wahlbrief | 2.597 | 47,0 | ||
| Ungültige Stimmen | 56 | 1,0 | ||
| Gültige Stimmen | 5.464 | 99,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Weiken, Peter Josef (Einzelbew.) | 5.018 | 90,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
