Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Kirchhundem
2020
Bei der Wahl am 13.09.2020 gewählt:
Jarosz, Björn (CDU)
13.09.2020: 62,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Reinery, Andreas (SPD)
15.06.2014: 54,5% der gültigen Stimmen
(
25.05.2014: 35,0% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 13.09.2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6.100 | 63,0 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.581 | 37,0 | ||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.681 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen insgesamt | 5.983 | 61,8 | ||
| darunter mit Wahlbrief | 3.315 | 55,4 | ||
| Ungültige Stimmen | 139 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 5.844 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Jarosz, Björn (CDU) | 3.666 | 62,7 | ||
| Reinery, Andreas (Einzelbew.) | 2.178 | 37,3 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
