Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Dortmund
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Westphal, Thomas (SPD )
13.09.2020: 35,9% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 52,1% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Sierau, Ulrich (SPD)
15.06.2014: 51,6% der gültigen Stimmen
(
25.05.2014: 43,7% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 346.886 | 76,8 | 353.813 | 78,3 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 105.039 | 23,2 | 97.897 | 21,7 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 451.925 | 100,0 | 451.710 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 212.609 | 47,0 | 147.289 | 32,6 |
darunter mit Wahlbrief | 95.329 | 44,8 | 79.387 | 53,9 |
Ungültige Stimmen | 1.950 | 0,9 | 1.529 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 210.659 | 100,0 | 145.760 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Westphal, Thomas (SPD ) | 75.565 | 35,9 | 75.884 | 52,1 |
Hollstein, Dr. Andreas (CDU) | 54.505 | 25,9 | 69.876 | 47,9 |
Schneckenburger, Daniela (GRÜNE) | 46.015 | 21,8 | ||
Kowalewski, Utz (DIE LINKE) | 9.351 | 4,4 | ||
Kauch, Michael (FDP) | 6.538 | 3,1 | ||
Gebel, Christian (PIRATEN) | 1.897 | 0,9 | ||
Schreyner, Bernd (DIE RECHTE) | 6.274 | 3,0 | ||
Münch, Detlef (FBI) | 1.512 | 0,7 | ||
Storb, Judith (Die PARTEI) | 5.019 | 2,4 | ||
Varghese, Dave (DKP) | 415 | 0,2 | ||
Draub, Carl Hendrik (Einzelbew.) | 2.552 | 1,2 | ||
Ziethoff, Günther (Basisdemokratie jetzt) | 1.016 | 0,5 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |