Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Bochum
2020
Bei der Wahl am 13.09.2020 gewählt:
Eiskirch, Thomas (SPD/GRÜNE)
13.09.2020: 61,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Eiskirch, Thomas (SPD)
27.09.2015: 53,1% der gültigen Stimmen
(
13.09.2015: 38,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 215.070 | 74,9 | ||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 72.146 | 25,1 | ||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 287.216 | 100,0 | ||
Wähler/-innen insgesamt | 139.717 | 48,6 | ||
darunter mit Wahlbrief | 66.757 | 47,8 | ||
Ungültige Stimmen | 1.438 | 1,0 | ||
Gültige Stimmen | 138.279 | 100,0 | ||
davon entfielen auf: | ||||
Eiskirch, Thomas (SPD/GRÜNE) | 85.397 | 61,8 | ||
Haardt, Christian (CDU) | 28.125 | 20,3 | ||
Rabieh, Amid (DIE LINKE) | 8.335 | 6,0 | ||
Haltt, Felix (FDP) | 3.441 | 2,5 | ||
Lücking, Jens (Wählergr.) | 3.937 | 2,8 | ||
Meise, Ariane (NPD) | 2.546 | 1,8 | ||
Steude, Dr. Volker (Wählergr.) | 2.351 | 1,7 | ||
Gleising, Günter (Wählergr.) | 790 | 0,6 | ||
Brandt, Nils-Frederick (Die PARTEI) | 3.357 | 2,4 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |