Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Münster
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Lewe, Markus (CDU)
13.09.2020: 44,6% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 52,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Lewe, Markus (CDU)
13.09.2015: 50,6% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 169.304 | 68,5 | 166.031 | 67,2 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 77.885 | 31,5 | 81.066 | 32,8 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 247.189 | 100,0 | 247.097 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 155.595 | 62,9 | 133.165 | 53,9 |
darunter mit Wahlbrief | 70.995 | 45,6 | 69.539 | 52,2 |
Ungültige Stimmen | 1.132 | 0,7 | 636 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 154.463 | 100,0 | 132.529 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Lewe, Markus (CDU) | 68.817 | 44,6 | 69.705 | 52,6 |
Jung, Dr. Michael (SPD) | 25.170 | 16,3 | ||
Todeskino, Peter (GRÜNE) | 43.978 | 28,5 | 62.824 | 47,4 |
Berens, Jörg (FDP) | 4.685 | 3,0 | ||
Thoden, Ulrich (DIE LINKE) | 5.200 | 3,4 | ||
Kroos, Sebastian (PIRATEN) | 918 | 0,6 | ||
Krapp, Michael (ÖDP) | 1.139 | 0,7 | ||
Tsakalidis, Dr. Georgios (Wählergr.) | 1.975 | 1,3 | ||
Scholle, Roland (Die PARTEI) | 2.581 | 1,7 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |