Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Krfr. Stadt Düsseldorf
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Keller, Dr. Stephan (CDU)
13.09.2020: 34,1% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 56,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Geisel, Thomas (SPD)
15.06.2014: 59,2% der gültigen Stimmen
(
25.05.2014: 37,9% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 345.755 | 73,5 | 344.437 | 73,2 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 124.756 | 26,5 | 125.875 | 26,8 |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 470.511 | 100,0 | 470.312 | 100,0 |
| Wähler/-innen insgesamt | 247.330 | 52,6 | 212.878 | 45,3 |
| darunter mit Wahlbrief | 110.253 | 44,6 | 105.201 | 49,4 |
| Ungültige Stimmen | 3.008 | 1,2 | 1.571 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 244.322 | 100,0 | 211.307 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Keller, Dr. Stephan (CDU) | 83.425 | 34,1 | 118.308 | 56,0 |
| Geisel, Thomas (SPD) | 64.203 | 26,3 | 92.999 | 44,0 |
| Engstfeld, Stefan (GRÜNE) | 42.463 | 17,4 | ||
| Strack-Zimmermann, Dr. Marie-Agnes (FDP) | 30.584 | 12,5 | ||
| Bonn, Udo Adam (DIE LINKE) | 5.257 | 2,2 | ||
| Hoffmann, Florian Josef (AfD) | 6.564 | 2,7 | ||
| Olejak, Marc (PIRATEN) | 792 | 0,3 | ||
| Grumbach, Dr. Hans-Joachim (Wählergr.) | 1.192 | 0,5 | ||
| Maniera, Andre (REP) | 325 | 0,1 | ||
| Krüger, Claudia (TIERSCHUTZ hier!) | 1.939 | 0,8 | ||
| Baumeister, Michael (Einzelbew.) | 947 | 0,4 | ||
| Brakonier, Markus (DSP) | 383 | 0,2 | ||
| Coldewe, Celine (Wählergr.) | 954 | 0,4 | ||
| Mirus, Dominique (Die PARTEI) | 3.039 | 1,2 | ||
| Schenk, Mark (Volt) | 2.255 | 0,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
