Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Kamen, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
48,2% | 24,7% | 41,2% | 18,2% | 4,1% | 4,3% | 2,7% | 4,8% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
-3,9 | -0,5 | -10,3 | +7,9 | +1,5 | -1,4 | X | +0,2 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28 322 | 80,2 | 31 065 | 85,9 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 003 | 19,8 | 5 102 | 14,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 35 325 | 100,0 | 36 167 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 17 022 | 48,2 | 18 841 | 52,1 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 6 633 | 39,0 | 4 719 | 25,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 240 | 1,4 | 310 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 16 782 | 100,0 | 18 531 | 100,0 | X | 50 | 19 | 31 | 40 | 16 | 24 |
CDU | 4 137 | 24,7 | 4 666 | 25,2 | -0,5 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 |
SPD | 6 917 | 41,2 | 9 555 | 51,6 | -10,3 | 21 | 8 | 13 | 22 | 10 | 12 |
GRÜNE | 3 055 | 18,2 | 1 904 | 10,3 | +7,9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
FDP | 693 | 4,1 | 484 | 2,6 | +1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
DIE LINKE | 722 | 4,3 | 1 065 | 5,7 | -1,4 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
AfD | 447 | 2,7 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 811 | 4,8 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 857 | 4,6 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020