Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Hagen (Hohenlimburg)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 49,4% | 25,6% | 19,6% | 10,6% | 3,0% | 2,0% | 6,9% | 32,3% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 18 140 | 76,9 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 435 | 23,1 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 23 575 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 11 636 | 49,4 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 4 878 | 41,9 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 164 | 1,4 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 11 472 | 100,0 | 13 | 4 | 9 | ||||||
| SPD | 2 249 | 19,6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CDU | 2 938 | 25,6 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 1 219 | 10,6 | 1 | 1 | — | ||||||
| DIE LINKE | 224 | 2,0 | — | — | — | ||||||
| FDP | 345 | 3,0 | — | — | — | ||||||
| AfD | 786 | 6,9 | 1 | — | 1 | ||||||
| PIRATEN | 54 | 0,5 | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 272 | 2,4 | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 2 713 | 23,6 | 3 | — | 3 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 454 | 4,0 | 1 | 1 | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 218 | 1,9 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
