Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Wettringen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
69,5% | 49,3% | 10,5% | 12,1% | 8,9% | — | — | 19,2% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+5,1 | -5,8 | -8,2 | X | +2,4 | X | X | -0,5 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5 230 | 79,1 | 5 583 | 89,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1 378 | 20,9 | 691 | 11,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 6 608 | 100,0 | 6 274 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 4 590 | 69,5 | 4 036 | 64,3 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 1 331 | 29,0 | 659 | 16,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 77 | 1,7 | 46 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 4 513 | 100,0 | 3 990 | 100,0 | X | 22 | 3 | 19 | 22 | 2 | 20 |
CDU | 2 227 | 49,3 | 2 202 | 55,2 | -5,8 | 11 | 1 | 10 | 13 | 1 | 12 |
SPD | 474 | 10,5 | 745 | 18,7 | -8,2 | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 3 |
GRÜNE | 544 | 12,1 | — | — | X | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
FDP | 403 | 8,9 | 259 | 6,5 | +2,4 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 865 | 19,2 | — | — | X | 4 | — | 4 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 784 | 19,6 | X | — | — | — | 4 | — | 4 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020