Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Olfen, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
56,6% | 59,2% | 11,5% | 15,5% | 6,1% | — | — | 7,6% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+3,3 | -5,5 | -8,0 | X | +1,2 | X | X | -3,2 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8 402 | 76,4 | 8 827 | 84,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 602 | 23,6 | 1 617 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 11 004 | 100,0 | 10 444 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 6 231 | 56,6 | 5 566 | 53,3 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 2 373 | 38,1 | 1 458 | 26,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 129 | 2,1 | 62 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 6 102 | 100,0 | 5 504 | 100,0 | X | 32 | 7 | 25 | 32 | 6 | 26 |
CDU | 3 615 | 59,2 | 3 561 | 64,7 | -5,5 | 19 | 4 | 15 | 21 | 4 | 17 |
SPD | 704 | 11,5 | 1 078 | 19,6 | -8,0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |
GRÜNE | 944 | 15,5 | — | — | X | 5 | 2 | 3 | — | — | — |
FDP | 375 | 6,1 | 271 | 4,9 | +1,2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 464 | 7,6 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 594 | 10,8 | X | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020