Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Gescher, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
64,5% | 34,8% | 19,3% | 17,6% | 8,5% | — | — | 19,7% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+8,1 | -6,7 | -5,4 | +4,3 | +2,1 | X | X | +5,6 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 9 925 | 70,0 | 11 849 | 86,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4 256 | 30,0 | 1 825 | 13,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 14 181 | 100,0 | 13 674 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 9 144 | 64,5 | 7 708 | 56,4 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 3 941 | 43,1 | 1 666 | 21,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 152 | 1,7 | 84 | 1,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 992 | 100,0 | 7 624 | 100,0 | X | 38 | 10 | 28 | 34 | 8 | 26 |
CDU | 3 130 | 34,8 | 3 161 | 41,5 | -6,7 | 13 | 3 | 10 | 14 | 1 | 13 |
SPD | 1 738 | 19,3 | 1 885 | 24,7 | -5,4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
GRÜNE | 1 584 | 17,6 | 1 018 | 13,4 | +4,3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
FDP | 767 | 8,5 | 487 | 6,4 | +2,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 1 773 | 19,7 | — | — | X | 8 | 1 | 7 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 1 073 | 14,1 | X | — | — | — | 5 | 1 | 4 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020