Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Münster (Münster-Mitte)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 66,9% | 25,5% | 13,8% | 38,3% | 4,2% | 6,8% | 1,8% | 9,7% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 70 054 | 65,4 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 37 058 | 34,6 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 107 112 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 71 678 | 66,9 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 33 814 | 47,2 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 465 | 0,6 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 71 213 | 100,0 | 19 | 8 | 11 | ||||||
| SPD | 9 860 | 13,8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| CDU | 18 130 | 25,5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 27 244 | 38,3 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| DIE LINKE | 4 842 | 6,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 2 995 | 4,2 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 1 259 | 1,8 | — | — | — | ||||||
| PIRATEN | 422 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | 915 | 1,3 | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 1 588 | 2,2 | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | 2 760 | 3,9 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 1 | 1 198 | 1,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
