Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Monschau, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
60,0% | 51,4% | 12,5% | 27,4% | 7,6% | — | — | 1,1% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
-4,0 | -1,7 | -13,4 | +13,8 | +5,0 | X | X | -3,8 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6 692 | 66,0 | 8 450 | 82,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 455 | 34,0 | 1 797 | 17,5 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 10 147 | 100,0 | 10 247 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 6 087 | 60,0 | 6 560 | 64,0 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 3 100 | 50,9 | 1 656 | 25,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,8 | 130 | 2,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 6 038 | 100,0 | 6 430 | 100,0 | X | 26 | 5 | 21 | 26 | 7 | 19 |
CDU | 3 103 | 51,4 | 3 412 | 53,1 | -1,7 | 14 | 2 | 12 | 14 | 3 | 11 |
SPD | 755 | 12,5 | 1 668 | 25,9 | -13,4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
GRÜNE | 1 655 | 27,4 | 872 | 13,6 | +13,8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
FDP | 457 | 7,6 | 164 | 2,6 | +5,0 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 68 | 1,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | 51 | 0,8 | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 263 | 4,1 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020