Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Leverkusen (Stadtbezirk III)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 51,7% | 30,1% | 24,8% | 21,2% | 6,2% | 2,6% | 5,6% | 9,5% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 34 206 | 76,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10 665 | 23,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 44 871 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 23 216 | 51,7 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 9 496 | 40,9 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 230 | 1,0 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 22 986 | 100,0 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| SPD | 5 706 | 24,8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CDU | 6 930 | 30,1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| GRÜNE | 4 863 | 21,2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| DIE LINKE | 604 | 2,6 | — | — | — | ||||||
| FDP | 1 415 | 6,2 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 1 283 | 5,6 | 1 | — | 1 | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 918 | 4,0 | 1 | 1 | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 523 | 2,3 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 281 | 1,2 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 322 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | 141 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
