Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Leverkusen (Stadtbezirk II)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
49,1% | 22,4% | 23,2% | 17,4% | 3,9% | 4,1% | 5,4% | 23,6% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 37 057 | 79,4 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 637 | 20,6 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 46 694 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 22 915 | 49,1 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 8 902 | 38,8 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 325 | 1,4 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 22 590 | 100,0 | 13 | 2 | 11 | ||||||
SPD | 5 247 | 23,2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
CDU | 5 057 | 22,4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
GRÜNE | 3 934 | 17,4 | 2 | — | 2 | ||||||
DIE LINKE | 929 | 4,1 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 877 | 3,9 | — | — | — | ||||||
AfD | 1 223 | 5,4 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 898 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 2 | 3 617 | 16,0 | 2 | — | 2 | ||||||
Wählergruppe 3 | 349 | 1,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | 308 | 1,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | 151 | 0,7 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020