Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Leverkusen (Stadtbezirk I)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 43,5% | 23,2% | 29,8% | 15,6% | 4,1% | 4,2% | 7,3% | 15,9% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28 871 | 81,8 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 410 | 18,2 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 35 281 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 15 332 | 43,5 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 6 367 | 41,5 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 305 | 2,0 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 027 | 100,0 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| SPD | 4 478 | 29,8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| CDU | 3 483 | 23,2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 2 338 | 15,6 | 2 | — | 2 | ||||||
| DIE LINKE | 626 | 4,2 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 615 | 4,1 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 1 099 | 7,3 | 1 | — | 1 | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 1 701 | 11,3 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 76 | 0,5 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 285 | 1,9 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 193 | 1,3 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | 133 | 0,9 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
