Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Köln (7 Porz)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 46,0% | 30,6% | 28,0% | 20,2% | 5,0% | 4,4% | 7,0% | 4,8% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 61 517 | 73,0 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 22 710 | 27,0 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 84 227 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 38 734 | 46,0 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 20 094 | 51,9 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 636 | 1,6 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 38 098 | 100,0 | 19 | 4 | 15 | ||||||
| SPD | 10 663 | 28,0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| CDU | 11 645 | 30,6 | 6 | — | 6 | ||||||
| GRÜNE | 7 713 | 20,2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| DIE LINKE | 1 674 | 4,4 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 1 907 | 5,0 | 1 | 1 | — | ||||||
| AfD | 2 676 | 7,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 1 132 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 688 | 1,8 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
