Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Köln (3 Lindenthal)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 62,4% | 25,3% | 13,2% | 39,9% | 6,8% | 5,0% | 2,8% | 7,1% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 75 673 | 60,9 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 48 643 | 39,1 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 124 316 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 77 593 | 62,4 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 41 620 | 53,6 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 534 | 0,7 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 77 059 | 100,0 | 19 | 10 | 9 | ||||||
| SPD | 10 156 | 13,2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CDU | 19 462 | 25,3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| GRÜNE | 30 752 | 39,9 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| DIE LINKE | 3 815 | 5,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 5 258 | 6,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| AfD | 2 170 | 2,8 | 1 | 1 | — | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | — | — | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | 1 695 | 2,2 | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 505 | 0,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 2 | 1 548 | 2,0 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 1 698 | 2,2 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
