Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für :
Regionalverband Ruhr
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
47,1% | 27,2% | 29,4% | 20,3% | 3,7% | 4,1% | 7,1% | 8,3% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 3 105 684 | 78,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 878 283 | 22,0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 4 | 0 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 3 983 971 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 1 875 319 | 47,1 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 788 708 | 42,1 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 35 191 | 1,9 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 1 840 128 | 100,0 | 91 | 36 | 55 | ||||||
CDU | 499 847 | 27,2 | 27 | 9 | 18 | ||||||
SPD | 540 753 | 29,4 | 29 | 14 | 15 | ||||||
GRÜNE | 373 953 | 20,3 | 20 | 10 | 10 | ||||||
FDP | 68 096 | 3,7 | 4 | — | 4 | ||||||
DIE LINKE | 75 769 | 4,1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
AfD | 129 822 | 7,1 | 7 | 1 | 6 | ||||||
PIRATEN | 12 963 | 0,7 | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 39 804 | 2,2 | — | — | — | ||||||
ÖDP | 4 949 | 0,3 | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | 2 671 | 0,1 | — | — | — | ||||||
TIERSCHUTZ hier! | 36 601 | 2,0 | — | — | — | ||||||
Bündnis C | 1 894 | 0,1 | — | — | — | ||||||
Basisdemokratie jetzt | 1 834 | 0,1 | — | — | — | ||||||
Volt | 9 512 | 0,5 | — | — | — | ||||||
UBP | 5 210 | 0,3 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 14 733 | 0,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 7 308 | 0,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 1 072 | 0,1 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | 3 570 | 0,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | 4 239 | 0,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | 5 528 | 0,3 | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020