Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Issum
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
59,8% | 45,2% | 21,3% | 21,7% | 6,7% | — | — | 5,1% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+5,2 | -1,6 | -18,1 | X | -7,1 | X | X | +5,1 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 7 672 | 75,2 | 8 897 | 88,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 530 | 24,8 | 1 202 | 11,9 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 10 202 | 100,0 | 10 099 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 6 099 | 59,8 | 5 517 | 54,6 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 2 355 | 38,6 | 1 122 | 20,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 112 | 1,8 | 148 | 2,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 5 987 | 100,0 | 5 369 | 100,0 | X | 34 | 9 | 25 | 30 | 10 | 20 |
CDU | 2 708 | 45,2 | 2 515 | 46,8 | -1,6 | 16 | 3 | 13 | 14 | 3 | 11 |
SPD | 1 274 | 21,3 | 2 112 | 39,3 | -18,1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 |
GRÜNE | 1 298 | 21,7 | — | — | X | 7 | 2 | 5 | — | — | — |
FDP | 402 | 6,7 | 742 | 13,8 | -7,1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 305 | 5,1 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020