Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadtratswahl: 
Krfr. Stadt Wuppertal
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 46,9% | 24,2% | 28,9% | 19,6% | 7,2% | 6,6% | 6,1% | 7,4% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +1,8 | -4,9 | -1,1 | +4,6 | +1,7 | -1,4 | +3,7 | -2,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014  | 
                           Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten  | 
                           Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014  | 
                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 217 818 | 82,0 | 241 589 | 89,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 47 930 | 18,0 | 29 599 | 10,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 265 748 | 100,0 | 271 188 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 124 569 | 46,9 | 122 119 | 45,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 43 696 | 35,1 | 27 362 | 22,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 1 364 | 1,1 | 1 901 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 123 205 | 100,0 | 120 218 | 100,0 | X | 80 | 27 | 53 | 66 | 22 | 44 | 
| CDU | 29 790 | 24,2 | 34 970 | 29,1 | -4,9 | 20 | 6 | 14 | 19 | 3 | 16 | 
| SPD | 35 653 | 28,9 | 36 077 | 30,0 | -1,1 | 23 | 5 | 18 | 19 | 5 | 14 | 
| GRÜNE | 24 121 | 19,6 | 17 962 | 14,9 | +4,6 | 16 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 
| FDP | 8 871 | 7,2 | 6 561 | 5,5 | +1,7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| DIE LINKE | 8 152 | 6,6 | 9 672 | 8,0 | -1,4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| AfD | 7 529 | 6,1 | 2 920 | 2,4 | +3,7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| PIRATEN | — | — | 2 426 | 2,0 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | 969 | 0,8 | X | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| Die PARTEI | 3 346 | 2,7 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 
| BIG | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Tierschutzpartei | 365 | 0,3 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE RECHTE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DOS | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| MSP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | |
| Basisdemokratie jetzt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| V-Partei³ | 36 | 0 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 3 581 | 2,9 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 1 761 | 1,4 | — | — | X | 1 | 1 | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 7 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 8 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 10 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 11 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 8 661 | 7,2 | X | — | — | — | 5 | 3 | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Bezirksvertretungswahlen
- 0 Elberfeld
 - 1 Elberfeld-West
 - 2 Uellendahl-Katernberg
 - 3 Vohwinkel
 - 4 Cronenberg
 - 5 Barmen
 - 6 Oberbarmen
 - 7 Heckinghausen
 - 8 Langerfeld-Beyenburg
 - 9 Ronsdorf
 
