Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Solingen (Wald)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
44,4% | 29,6% | 28,5% | 20,8% | 5,1% | 3,8% | 4,9% | 7,3% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 15 263 | 79,6 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 922 | 20,4 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 19 185 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 8 519 | 44,4 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 3 438 | 40,4 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 106 | 1,2 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 8 413 | 100,0 | 13 | 5 | 8 | ||||||
SPD | 2 395 | 28,5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
CDU | 2 488 | 29,6 | 4 | 1 | 3 | ||||||
GRÜNE | 1 751 | 20,8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 316 | 3,8 | — | — | — | ||||||
FDP | 433 | 5,1 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 416 | 4,9 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 199 | 2,4 | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 311 | 3,7 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 104 | 1,2 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020