Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Remscheid (Süd)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
40,8% | 27,8% | 39,5% | 11,5% | 4,7% | 4,2% | 4,6% | 7,7% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 14 904 | 82,2 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3 228 | 17,8 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 18 132 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 7 389 | 40,8 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 2 813 | 38,1 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 79 | 1,1 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 7 310 | 100,0 | 11 | 5 | 6 | ||||||
SPD | 2 889 | 39,5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
CDU | 2 031 | 27,8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
GRÜNE | 840 | 11,5 | 1 | 1 | — | ||||||
DIE LINKE | 305 | 4,2 | — | — | — | ||||||
FDP | 341 | 4,7 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 338 | 4,6 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 208 | 2,8 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 246 | 3,4 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | 112 | 1,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020