Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Remscheid (Alt-Remscheid)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
42,2% | 25,2% | 38,0% | 15,2% | 4,6% | 4,2% | 4,7% | 8,1% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 29 133 | 82,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 178 | 17,5 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 35 311 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 14 886 | 42,2 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 5 552 | 37,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 214 | 1,4 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 14 672 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 5 569 | 38,0 | 7 | 3 | 4 | ||||||
CDU | 3 700 | 25,2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
GRÜNE | 2 235 | 15,2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
DIE LINKE | 620 | 4,2 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 678 | 4,6 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 687 | 4,7 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | 375 | 2,6 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | 582 | 4,0 | 1 | — | 1 | ||||||
Wählergruppe 3 | 226 | 1,5 | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020