Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl:
Krfr. Stadt Mönchengladbach (2 - Ost)
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
47,3% | 36,5% | 24,3% | 22,7% | 4,5% | 3,5% | 5,8% | 2,7% |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 38 394 | 82,3 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8 266 | 17,7 | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
Wahlberechtigte insgesamt | 46 660 | 100,0 | X | X | X | ||||||
Wähler/-innen insgesamt | 22 048 | 47,3 | X | X | X | ||||||
darunter mit Wahlbrief | 7 572 | 34,3 | X | X | X | ||||||
Ungültige Stimmen | 751 | 3,4 | X | X | X | ||||||
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 21 297 | 100,0 | 19 | 6 | 13 | ||||||
SPD | 5 169 | 24,3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
CDU | 7 764 | 36,5 | 7 | 2 | 5 | ||||||
GRÜNE | 4 831 | 22,7 | 4 | 2 | 2 | ||||||
DIE LINKE | 743 | 3,5 | 1 | — | 1 | ||||||
FDP | 969 | 4,5 | 1 | — | 1 | ||||||
AfD | 1 244 | 5,8 | 1 | — | 1 | ||||||
PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
NPD | — | — | — | — | — | ||||||
REP | — | — | — | — | — | ||||||
BIG | — | — | — | — | — | ||||||
ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | ||||||
DKP | — | — | — | — | — | ||||||
Die PARTEI | 577 | 2,7 | 1 | — | 1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
DOS | — | — | — | — | — | ||||||
DSP | — | — | — | — | — | ||||||
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
Volt | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 1 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | ||||||
Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020