Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Bezirksvertretungswahl: 
Krfr. Stadt Duisburg (Stadtbezirk Walsum)
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 36,9% | 22,0% | 38,2% | 12,3% | 2,2% | 4,8% | 11,2% | 9,2% | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | |||||||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 31 358 | 83,7 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 104 | 16,3 | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | X | X | X | ||||||
| Wahlberechtigte insgesamt | 37 462 | 100,0 | X | X | X | ||||||
| Wähler/-innen insgesamt | 13 821 | 36,9 | X | X | X | ||||||
| darunter mit Wahlbrief | 5 234 | 37,9 | X | X | X | ||||||
| Ungültige Stimmen | 189 | 1,4 | X | X | X | ||||||
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 13 632 | 100,0 | 17 | 6 | 11 | ||||||
| SPD | 5 211 | 38,2 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| CDU | 2 996 | 22,0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| GRÜNE | 1 682 | 12,3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| DIE LINKE | 655 | 4,8 | 1 | — | 1 | ||||||
| FDP | 302 | 2,2 | — | — | — | ||||||
| AfD | 1 532 | 11,2 | 2 | — | 2 | ||||||
| PIRATEN | — | — | — | — | — | ||||||
| NPD | 76 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| REP | — | — | — | — | — | ||||||
| BIG | — | — | — | — | — | ||||||
| ÖDP | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE RECHTE | 54 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| DKP | — | — | — | — | — | ||||||
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | ||||||
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | ||||||
| DOS | — | — | — | — | — | ||||||
| DSP | — | — | — | — | — | ||||||
| Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | ||||||
| Volt | — | — | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 1 | 415 | 3,0 | 1 | — | 1 | ||||||
| Wählergruppe 2 | 136 | 1,0 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 3 | 85 | 0,6 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 4 | 58 | 0,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 5 | 74 | 0,5 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 6 | 70 | 0,5 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 7 | 99 | 0,7 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 8 | 187 | 1,4 | — | — | — | ||||||
| Wählergruppe 9 | — | — | — | — | — | ||||||
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | — | ||||||
| Sonstige | — | — | — | — | — | ||||||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
