Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 370028 Übach-Palenberg, Stadt
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
52,5% | 46,0% | 32,3% | 9,5% | 2,1% | 0,0% | 10,1% |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
-5,1 | +6,9 | -1,1 | +2,1 | -1,6 | +0,0 | -6,3 |
Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 19 883 | 100,0 | 19 696 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 10 441 | 52,5 | 11 344 | 57,6 | -5,1 | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 188 | 1,8 | 286 | 2,5 | -0,7 | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen | 10 253 | 100,0 | 11 058 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Vertreter/-innen | 32 | 4 | 28 | 32 | 24 | 8 | |||||
davon | |||||||||||
CDU | 4 712 | 46,0 | 4 314 | 39,0 | +6,9 | 15 | 1 | 14 | 12 | 11 | 1 |
SPD | 3 314 | 32,3 | 3 693 | 33,4 | -1,1 | 10 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 |
GRÜNE | 978 | 9,5 | 828 | 7,5 | +2,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
FDP | 216 | 2,1 | 412 | 3,7 | -1,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 810 | 7,9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 199 | 1,9 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 24 | 0,2 | 0 | 0,0 | +0,2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Sonstige | — | — | 1 811 | 16,4 | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
Wahltermin
25. Mai 2014