Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 170036 Schermbeck
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
62,9% | 49,9% | 22,0% | 11,0% | 4,6% | 0,0% | 12,5% |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
+1,1 | -2,5 | +3,6 | +0,2 | -2,8 | +0,0 | +1.5 |
Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 11 762 | 100,0 | 11 478 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 7 397 | 62,9 | 7 089 | 61,8 | +1,1 | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 112 | 1,5 | 153 | 2,2 | -0,6 | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen | 7 285 | 100,0 | 6 936 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Vertreter/-innen | 26 | 7 | 19 | 32 | 26 | 6 | |||||
davon | |||||||||||
CDU | 3 637 | 49,9 | 3 634 | 52,4 | -2,5 | 13 | 2 | 11 | 17 | 15 | 2 |
SPD | 1 606 | 22,0 | 1 281 | 18,5 | +3,6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
GRÜNE | 800 | 11,0 | 750 | 10,8 | +0,2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
FDP | 332 | 4,6 | 510 | 7,4 | -2,8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DIE LINKE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
PRO NRW | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DIE BÜRGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 910 | 12,5 | — | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 761 | 11,0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 0 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
Wahltermin
25. Mai 2014