Kommunalwahlen 2014
- Wahl zu den Stadträten der kreisfreien Städte und den Kreistagen der Kreise -
Das Ministerium für Inneres und Kommunales informiert
Endgültiges Ergebnis für: 911000 Krfr. Stadt Bochum
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | ANDERE | |
48,5% | 25,7% | 38,6% | 12,8% | 2,8% | 6,2% | 13,9% |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
-1 | -1,6 | -0,3 | +0,4 | -4,8 | -0,7 | +7,0 |
Merkmal | Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Kommunalwahlen am 30.08.2009 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Gewählte Vertreter/-innen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 295 356 | 100,0 | 298 427 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen | 143 104 | 48,5 | 147 668 | 49,5 | -1,0 | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 1 653 | 1,2 | 2 643 | 1,8 | -0,6 | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen | 141 451 | 100,0 | 145 025 | 100,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Vertreter/-innen | 84 | 25 | 59 | 82 | 21 | 61 | |||||
davon | |||||||||||
CDU | 36 368 | 25,7 | 39 669 | 27,4 | -1,6 | 22 | 7 | 15 | 22 | 6 | 16 |
SPD | 54 670 | 38,6 | 56 455 | 38,9 | -0,3 | 32 | 9 | 23 | 32 | 8 | 24 |
GRÜNE | 18 138 | 12,8 | 17 967 | 12,4 | +0,4 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 |
FDP | 3 994 | 2,8 | 11 104 | 7,7 | -4,8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
DIE LINKE | 8 834 | 6,2 | 10 046 | 6,9 | -0,7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
PRO NRW | 1 838 | 1,3 | 0 | 0,0 | +1,3 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
NPD | 1 265 | 0,9 | 1 417 | 1,0 | -0,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
REP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | 2 907 | 2,1 | 0 | 0,0 | +2,1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
SO! | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
LD | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
AfD | 4 942 | 3,5 | — | — | — | 3 | 0 | 3 | — | — | — |
ARMINIUS - Bund | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EINHEIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DUW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DIE RECHTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierschutzpartei | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 3 545 | 2,5 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 1 201 | 0,8 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | 2 186 | 1,5 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 4 | 1 563 | 1,1 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | 0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 8 367 | 5,8 | — | — | — | — | 5 | 0 | 5 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
Wahltermin
25. Mai 2014